Serie DGT
|
"DGT1": TRANSMISOR / VISOR DE PESO DIGITAL, MULTIFUNCIÓN
Versiones disponibles
| Código | Descripción |
 | DGT1 | Transmisor de peso para carril DIN. Teclado 5 teclas, pantalla a LED, reloj calendario, memoria Alibi y programa de pesaje multifunción. |
 | DGT1IO | Transmisor de peso para bara DIN con 2 IN y 2 OUT. Teclado 5 teclas, pantalla a LED, reloj calendario, memoria Alibi. Programa de pesaje multifunción. |
 | DGT1AN | Transmisor de peso para bara DIN con salida analógica. Teclado 5 teclas, pantalla a LED, reloj calendario, memoria Alibi. Programa de pesaje multifunción. |
Homologación
| Código | Descripción |
 | KCEM a> | Placas y módulo Welmec para una balanza. PRECIO NETO. Servicio disponible en combinación con visor Dini Argeo. |
 | ECEM-AU | Homologación para Australia, para cada plataforma/balanza. |
Almacenamiento de pesadas
| Código | Descripción |
 | SWM a> | Programa PC "WeiMonitor" para monitorizar y grabar las pesadas realizadas sobre la báscula conectada, en tiempo real (el precio al lado se refiere a la licencia para la gestión de una báscula). |
Programa para básculas puente
| Código | Descripción |
 | WEITRUCK-1 a> | Programa PC para pesar vehículos. Se puede juntar a visores de peso serie DFW, DGT y 3590. Archivos para la memorización de los datos de clientes, materiales y vehículos, gestión de los totales e impresiones programables. Requiere Memoria Alibi cuando se combina con DFW/DGT (la serie 3590 está equipada con Memoria Alibi como estándar). |
Impresoras/Etiquetadoras
| Código | Descripción |
 | TPRP | (S1) Impresora térmica para panel. Completa de cable de conexión. Alimentación 5Vdc (adaptador no incluido). |
 | TPRPCAL | Alimentador 5 Vdc. |
Interfaces de comunicación
| Código | Descripción |
 | SETHDIN-1 a> | Convertidor RS232 / RS485 / Ethernet. Modbus RTU / Modbus TCP/IP (si es compatible). Se puede conectar a los visores de peso Dini Argeo a través del puerto serial. Carcasa en ABS para carril DIN con PCB, bornes, caja de plástico y etiquetas marcadas UL (si están presentes). |
 | PROFI232-1 a> | Interfaz RS232/RS485/PROFIBUS externa para carril DIN. Conectable a los visores con protocolo Profibus con PCB, bornes, caja de plástico y etiquetas marcadas UL (si están). |
Alimentador para carril DIN
| Código | Descripción |
 | MDR2012 | Alimentador 12Vdc para carril DIN. 110/240 Vac en entrada. Producto certificado CE y UL. No compatible con BOX2121S. |
 | DR1512 | Alimentador 12Vdc para carril DIN. 110/240 Vac en entrada. |
Cajas de ABS para instalación a pared
| Código | Descripción |
 | BOX2121S | Caja IP65 de pared con ventanilla transparente. Dimensiones 210x210x100 mm, completo de 2 prensaestopas. Apto para los instrumentos serie DGT1 y DGT4. |
Opciones para instalaciones ATEX
| Código | Descripción |
 | ZBA1S a> | Barrera Zener de protección intrínseca con 3 canales. Específica para la conexión a las células de carga, para montaje en carril DIN en área segura o bien con estuche anti-deflagración. Marcado ATEX/IECEx II (1) GD [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC. Con instrucciones de seguridad impresas y declaración UE de conformidad ATEX (EN, DE, FR, ES e IT).
|
 | KZBA-1 a> | Kit caja ATEX en ABS con barrera ZBA1S para células de carga. Para sistemas de pesaje de seguridad intrínseca en área peligrosa. Dimensiones 179x359x166,5mm. Gestión hasta 8 células de 350 ohm. Marcado CE del conjunto caja con barrera ZBA1S: ATEX II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X para gas, ATEX II 3(1)D Ex tc [ia Da] IIIC T135°C Dc IP66 X para polvos. Con instrucciones de seguridad impresas y declaración UE de conformidad ATEX (EN e IT). |
| KMB4-1 a> | Kit 3 barreras Zener ATEX para células de carga, en caja en ABS. Para máximo 4 células de 350 ohm, para sistemas de pesaje de seguridad intrínseca en zona peligrosa. Marcado CE del conjunto caja con tres barreras Zener: ATEX II 3(1)G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc (-20°C ≤ Ta ≤ +40°C) para gas, ATEX II 3(1)D Ex tb [ia Da] IIIC T130°C Dc IP65 (-20°C ≤ Ta ≤ +40°C) para polvos. Con instrucciones de seguridad impresas y declaración UE de conformidad ATEX (EN e IT). |
 | DCATEXMB4 | Declaración ATEX de conjunto para sistemas con barreras Zener Dini Argeo. Tipo Ex II 2G IIC T6 Gb X e Ex II 2D IIIC T125°C Db X, con relativa etiqueta de conjunto, para visor de peso conectado a barreras Zener Dini Argeo, conectadas a estructura mecánica con células de carga ATEX (cada célula debe ser certificada con CCATEX). Completa con la impresión del documento descriptivo del conjunto y la declaración de conformidad ATEX de conjunto (EN e IT). |
 | JB4QA a> | Caja de ecualización ATEX de ABS IP67, para max. 4 células. 4 + 1 prensaestopas. Grado de protección: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb para gas, ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 para polvos. Con instrucciones de seguridad impresas y declaración UE de conformidad ATEX (EN, DE, FR, ES e IT).
|
 | JB4QAI a> | Caja de ecualización ATEX, inoxidable IP66, hasta 4 células. 4 + 1 prensaestopas. Grado de protección: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 Gb para gas, ATEX II 2D Ex tb IIIC T115°C Db IP65 para polvos. Con instrucciones de seguridad impresas y declaración UE de conformidad ATEX (EN, DE, FR, ES e IT). |
 | EXCB6 | (S6) Cable azul 6x0,22mm² blindado, sólo para conjuntos EX i (2GD). €/m |
Programa repetidor de peso
| Código | Descripción |
 | MSTSLV | Programa para utilizar el visor como un repetidor. Debe combinarse con los visores de peso DFW y DGT. |
Otros accessorios / opciones
| Código | Descripción |
| TECMAN | Manual técnico impreso (Descargable gratuitamente de Internet). |
| UMAN | Manual usuario impreso (Descargable gratuitamente desde el sitio, en la sección "DOCUMENTOS" de la página de inicio, introduciendo el número de serie del producto). |
| TECSUP | Asistencia técnica telefónica a petición. |
 | ECEMDOC | Declaración de conformidad UE, certificado de verificación UE, certificado de prueba y manual metrológico en formato papel (descargable gratis de la página web, disponible sólo para balanzas homologadas CE-M). € NETO. |
Todas las especificaciones técnicas y las imagenes pueden estar sujetas a mejoras o modificaciones, sin aviso previo.
|
|