|
Kit portátil para el pesaje de ejes de vehículos.
|
|
|
|
Pesa los ejes del vehículo y calcula el peso total. Compuesto por dos plataformas portátiles de la serie WWS y la terminal de pesaje con pantalla táctil e impresora integrada. Versión por cable. Certificado OIML R134 para el pesaje en movimiento
|
|
Plataformas disponibles El kit requiere 2 plataformas
| Código | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (kg) |  (kg) | d HR (kg)* |
| WWSC1.5T-2 a> | 500x400x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | 0,05 |
| WWSC3T-2 a> | 500x400x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 |
| WWSC6T-2 a> | 500x400x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 |
| WWSC10T-2 a> | 500x400x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSC15T-2 a> | 500x400x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSE6T-2 a> | 700x450x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 |
| WWSE10T-2 a> | 700x450x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSE15T-2 a> | 700x450x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSD6T-2 a> | 900x500x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 |
| WWSD10T-2 a> | 900x500x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSD15T-2 a> | 900x500x58 | 15000 | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSD20T-2 a> | 900x500x58 | 20000 (15000**) | 10 | 10 | 1 |
| WWSF15T-2 a> | 900x700x75 | 15000 | 5 | 5 | 0,5 |
| WWSF20T-2 a> | 900x700x75 | 20000 (15000**) | 10 | 10 | 1 |
(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las opciones relativas(**) En combinación con homologación ECEM.
Tomas de corriente internacionales
| Código | Descripción |
 | AUS-V4 | Versión con fuente de alimentación AU. |
 | US-V4 | Versión con fuente de alimentación US. |
 | UK-V4 | Versión con fuente de alimentación UK. |
Indicadores transportables, equipados con la maleta
| Código | Descripción |
 | 3590ETKR09-3 a> | Sólo para WWS analógicas (WWS...-y). Visor de peso táctil en maleta con impresora y programa AF09. Pantalla en color. Disponible sólo en combinación con los sistemas pesa ejes Dini Argeo (series WWS, RWS). |
Cables de alimentación opcionales
| Código | Descripción |
 | PWCORDAUSVDE | Cable de alimentación con enchufe AU. |
 | PWCORDUKVDE | Cable de alimentación con enchufe BS1363 (enchufe UK). |
 | PWCORDUSVDE | Cable de alimentación con enchufe US tipo B. (Japón, América del Norte y Central). |
Homologación
(sólo en fase de orden)
| Código | Descripción |
 | ECEM-AXLE | Homologación CE para sistema pesa ejes estático con WWS / RWS y 3590 de pantalla táctil, con programa de pesaje AF09. |
Alta resolución (d HR)(sólo en fase de orden)
| Código | Descripción |
| EHR | Versión de alta resolución para uso interno de fábrica. |
Módulo de nivelación para el pesaje de los ejes
| Código | Descripción |
 | LMEK12 | Kit "Easy Level", para WWSE. Compuesto por 12 módulos de nivelación y 4 rampas. |
 | LMDK18 | Kit "Easy Level", para WWSD. Compuesto por 20 módulos de nivelación y 4 rampas. |
Bastidor para la instalación a nivel del suelo
| Código | Descripción |
| WWSCTF | Bastidor para fijación a hilo piso. Para plataforma WWSC. |
| WWSETF | Bastidor para fijación a hilo piso. Para la plataforma WWSE. |
| WWSDTF | Bastidor para fijación a nivel del suelo. Para plataforma WWSD. |
| WWSFTF | Bastidor para fijación a nivel del suelo. Para plataforma WWSF. |
Almacenamiento de pesadas
| Código | Descripción |
 | USBEGTKR a> | Interfaz a panel para almacenar datos sobre memoria USB. No emplea puertos seriales. Completo de memoria USB para PC. NOTA: interfaz que no se puede pedir individualmente, se tiene que combinar al visor de peso en fase de pedido. |
 | USBK | Set 5 memorias USB para almacenar las pesadas. |