|
Kit de pesaje para vehículos y furgonetas de 2 ejes. Versión inalámbrica.
|
|
|
|
Pesa todo el vehículo y calcula el peso de los ejes. Compuesto por 4 plataformas portátiles de la serie WWS y el terminal de pesaje con impresora integrada. Versión inalámbrica. Homologado CE según la Directiva 2014/31/UE (NAWI).
|
|
Indicadores transportables, equipados con la maleta
| Código | Descripción |
 | DFWKR2G4-1 a> | Sólo para WWS con Radiofrecuencia (WWS...2G4-y). Visor de peso en maleta de transporte, con impresora integrada. Equipado de programa específico para el pesaje de vehículos, teclado 17 teclas, pantalla LCD retroiluminada, reloj calendario y módulo de radio. |
Plataformas disponibles El kit requiere 4 plataformas
| Código | l x w x h (mm) | Max (kg) | d (kg) |  (kg) | d HR (kg)* | Notas |
| WWSC2G4-1.5T-1 a> | 565x400x58 | 1500 | 0,5 | 0,5 | 0,05 | Price for single platform |
| WWSC2G4-3T-1 a> | 565x400x58 | 3000 | 1 | 1 | 0,1 | Price for single platform |
| WWSC2G4-6T-1 a> | 565x400x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSC2G4-10T-1 a> | 565x400x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSC2G4-15T-1 a> | 565x400x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE2G4-6T-1 a> | 750x450x58 | 6000 | 2 | 2 | 0,2 | Price for single platform |
| WWSE2G4-10T-1 a> | 750x450x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSE2G4-15T-1 a> | 750x450x58 | 15000 (12500**) | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-10T-1 a> | 950x500x58 | 10000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-15T-1 a> | 950x500x58 | 15000 | 5 | 5 | 0,5 | Price for single platform |
| WWSD2G4-20T-1 a> | 950x500x58 | 20000 (15000**) | 10 | 10 | 1 | Price for single platform |
(*) Estas divisiones sólo pueden obtenerse con las opciones relativas(**) En combinación con homologación ECEM.
Alta resolución (d HR)(sólo en fase de orden)
| Código | Descripción |
| EHR | Versión de alta resolución para uso interno de fábrica. |
Pedir la opción de EHR para cada plataforma del kit.
Tomas de corriente internacionales
| Código | Descripción |
 | AUS-V4 | Versión con fuente de alimentación AU. |
 | UK-V4 | Versión con fuente de alimentación UK. |
 | US-V4 | Versión con fuente de alimentación US. |
Cables de alimentación opcionales
| Código | Descripción |
 | PWCORDAUSVDE | Cable de alimentación con enchufe AU. |
 | PWCORDUKVDE | Cable de alimentación con enchufe BS1363 (enchufe UK). |
 | PWCORDUSVDE | Cable de alimentación con enchufe US tipo B. (Japón, América del Norte y Central). |
Homologación
(sólo en fase de orden)
| Código | Descripción |
 | ECEM | Servicio de homologación 3000e, para cada plataforma/balanza. NOTA: Dependiendo del producto, el servicio de homologación ECEM puede requerir el servicio de calibración DINICAL. Compruebe si DINICAL está presente en las opciones del producto. |
 | ECEMTOT | Homologación CE de la capacidad total del sistema, para los sistemas pesa ruedas multiplataforma WWS. Atención: ECEMTOT excluye la funcionalidad de seleccionar el número de plataformas conectadas. |
Rampas adicionales de ascenso / descenso
| Código | Descripción |
 | WWSCR a> | Rampa única de aluminio para WWSC. Dimensiones 500x150x30mm |
 | WWSER a> | Rampa de aluminio para WWSE. Dimensiones 700x150x30mm. |
 | WWSDR a> | Rampa única de aluminio para WWSD y WWSF. Dimensiones 900x150x30mm. |
Módulo de nivelación para el pesaje de los ejes
| Código | Descripción |
 | LMEK12 | Kit "Easy Level", para WWSE. Compuesto por 12 módulos de nivelación y 4 rampas. |
 | LMDK18 | Kit "Easy Level", para WWSD. Compuesto por 20 módulos de nivelación y 4 rampas. |