|
|
|
PLATAFORMAS DE 4 CÉLULAS SERIE ET
|
|
PLATAFORMAS DE 4 CÉLULAS SERIE ET
|
|
|
|
|
| Código | Dimensiones (LxPxH) | N. Celulas | Capacidad max Kg | Divisiones standard g | Divisiones CE-M g (*) | Divisiones CE-M2 g (*) | Divisiones HR g (*) |
| ETA3 | 1000x1000x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETA6 | 1000x1000x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETA15 | 1000x1000x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETM3 | 1000x1250x90 | 4x300kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETM6 | 1000x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETM15 | 1000x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETB3 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 300 | 50 | 100 | -- | 20 |
| ETB6 | 1250x1250x90 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETB15 | 1250x1250x90 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETD6 | 1250x1500x110 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETD15 | 1250x1500x110 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETD30 | 1250x1500x110 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETE6 | 1500x1500x110 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETE15 | 1500x1500x110 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETE30 | 1500x1500x110 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETF6 | 1500x2000x130 | 4x500kg | 600 | 100 | 200 | 100-200 | 50 |
| ETF15 | 1500x2000x130 | 4x1000kg | 1500 | 200 | 500 | 200-500 | 100 |
| ETF30 | 1500x2000x130 | 4x2000kg | 3000 | 500 | 1000 | 500-1000 | 200 |
| ETG60 | 1500x2000x150 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETH30 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | -- | 200 |
| ETH60 | 1500x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETH100 | 1500x2500x180 | 4x5000kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
| ETL30 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 3000 | 500 | 1000 | -- | 200 |
| ETL60 | 2000x2500x180 | 4x3000kg | 6000 | 1000 | 2000 | 1000-2000 | 500 |
| ETL100 | 2000x2500x180 | 4x5000kg | 10000 | 2000 | 5000 | 2000-5000 | 1000 |
(*) Estas divisiones se obtienen sólo con las respectivas opciones.
|
Opciones a pedido solamente en fase de orden |
| | Código | Descripciones | |
| ECEM1B | Homologación CE-M 3000e con Verificación Primera para balanzas clase III o IIII, con capacidad desde 31 hasta 1500 kg. | |
| ECEM2B | Homologación CE-M 2x3000e con Verificación Primera para balanzas clase III o IIII, con capacidad desde 31 hasta 1500 kg. | |
| ECEM1C | Homologación CE-M 3000e con Verificación Primera para balanzas clase III o IIII, con capacidad desde 1501 hasta 6000 kg. | |
| ECEM2C | Homologación CE-M 2x3000e con Verificación Primera para balanzas clase III o IIII, con capacidad desde 1501 hasta 6000 kg. | |
| ECEM1D | Homologación CE-M 3000e con Verificación Primera para balanzas clase III o IIII, con capacidad desde 6001 hasta 15000 kg. | |
| ECEM2D | Homologación CE-M 2x3000e con Verificación Primera para balanzas clase III o IIII, con capacidad desde 1501 hasta 6000 kg. | |
| ETHR | Versión "Alta Resolución" (HR). | |
| CCATEX | Certificación ATEX por 1 célula de carga (necesaria para cada célula) - categorías: II 1G EExia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) y II 1D tD A20 TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C). Completo de manual y declaración CE de conformidad ATEX (disponible en EN, DE, FR e IT). | |
| JB4QA | Caja suma ecualizada con 4 entradas, por ambientes ATEX. Grado de protección: ATEX II 2G Ex ib IIC T6 por gas ATEX II 2D Ex tD A21 IP65 T115°C por polvos, completa de manual y declaración de conformidad. Los manuales y las declaraciones CE de conformidad ATEX están disponibles en inglés, alemán, francés e italiano. | |
 | DCATEXMECH | Declaración de conformidad ATEX de conjunto, tipo Ex II 2GD X con relativa etiqueta de conjunto, para estructura mecánica con célula de carga Atex (cada célula debe ser certificada con CCATEX). Las declaraciones de conformidad ATEX serán proveedidas en Inglés. | |
| ETAPI | Plano de carga en acero inoxidable 1000x1000x4 mm, para plataforma ETA. | |
| ETMPI | Plano de carga en acero inoxidable 1000x1250x4 mm, para plataforma ETM. | |
| ETBPI | Plano de carga en acero inoxidable 1250x1250x4 mm, para plataforma ETB. | |
| ETDPI | Plano de carga en acero inoxidable 1250x1500x4 mm, para plataforma ETD. | |
| ETEPI | Plano de carga en acero inoxidable 1500x1500x4 mm, para plataforma ETE. | |
| ETFPI | Plano de carga en acero inoxidable 1500x2000x5 mm, para plataforma ETF. | |
| ETHPI | Plano de carga en acero inoxidable 1500x2500x5 mm, para plataforma ETH. | |
| | Código | Descripciones | |
| CSP38I | Columna de soporte en acero inoxidable, para visores de la gama DINI ARGEO y SCALE HOUSE. Dimensiones 520 x 527 mm, altura 1026 mm, tubolar Ø = 38 mm. | |
| CSP38D | Columna de soporte en acero inoxidable con base en acero pintado, para visores de peso DINI ARGEO y SCALE HOUSE. Dimensiones 350x350 mm, altura750 mm. | |
 | ETATF | Bastidor para fijación a hilo del piso para las plataformas 1000x1000 mm. | |
 | ETMTF | Bastidor para fijación a hilo del piso, para las plataformas 1000x1250 mm. | |
 | ETBTF | Bastidor para fijación a hilo del piso para las plataformas 1250x1250 mm. | |
 | ETDTF | Bastidor para fijación a hilo del piso para las plataformas 1250x1500 mm. | |
 | ETETF | Bastidor para fijación a hilo del piso para las plataformas 1500x1500 mm. | |
 | ETFTF | Bastidor para fijación a hilo del piso para las plataformas 1500x2000 mm. | |
 | ETGTF | Bastidor para fijación a hilo del piso para las plataformas 1500x2000 mm. | |
 | ETHTF | Bastidor para fijación a hilo del piso, para las plataformas 1500x2500 mm. | |
 | ETLTF | Bastidor para fijación a hilo del piso, para las plataformas 2000x2500 mm. | |
| ETAR | Rampa de acceso en acero pintado, 1000x900 mm, para las plataformas 1000x1000 mm y 1000x1250 mm. | |
| ETBR | Rampa de acceso en acero pintado, 1250x900 mm, para las plataformas 1250x1250 mm. | |
| ETDR | Rampa de acceso en acero pintado, 1250x1100 mm, para las plataformas 1250x1500 mm. | |
| ETER | Rampa de acceso en acero pintado, 1500x1100 mm, para las plataformas 1500x1500 mm. | |
 | ETPFI | Kit 4 placas de fijación al piso en acero INOXIDABLE, para plataformas serie ELC, ELA, ETA, ETM, ETB, ETD, ELD, ETE, ELE y ETF. | |
 | ETPFIM20 | Kit 4 placas de fijación al piso en acero INOXIDABLE, para plataformas serie ETG, ETH y ETL. | |
|
|
VERIFICAR SIEMPRE QUE LA INCLINACIÓN RESULTANTE DE LA RAMPA SEA COMPATIBLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MEDIOS UTILIZADOS EN LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA
PROTEGER TAMBIÉN LOS LADOS DE LA PLATAFORMA DE LOS MEDIOS DE ELEVACIÓN, MONTANDO DONDE FUERE NECESARIO PERFILES ANGULARES O GUARDARAILES.
|
|